Oversettelser for 1,25 milliarder mennesker fullført i 2023
Med deltakelse fra De forente bibelselskaper ble det i fjor fullført bibeloversettelser på 106 språk til glede for minst 1,25 milliarder mennesker.
Med deltakelse fra De forente bibelselskaper ble det i fjor fullført bibeloversettelser på 106 språk til glede for minst 1,25 milliarder mennesker.
Av disse fikk 100 millioner mennesker for første gang tilgang til Bibelen på 72 ulike språk (inkl. 15 døvespråk). 16 av disse språkene fikk hele Bibelen for første gang og 17 språk fikk sitt første nytestamente.
Mange historier kan fortelles om oversettelsesarbeidene som nå er ferdige. En av disse handler om oversettelsen til bunong i Vietnam. Bibelen hadde blitt oversatt av misjonærer før 1975, men oversettelsen gikk tapt i Vietnamkrigen. I 2017 begynte derfor oversettelsesarbeidet på nytt, og på bare sju år ble hele bibeloversettelsen ferdig, også med fotnoter. Mer enn halvparten av bunongfolket er kristne, så gleden er stor blant folkegruppen i Vietnams høyland!
Stadig flere får Bibelen tilgjengelig på sitt hjertespråk, men fremdeles er det 1,5 milliarder mennesker som ikke har hele Bibelen på sitt språk. Av verdens 7 396 språk, er det faktisk kun 743 språk som har hele Bibelen tilgjengelig.
Kan du tenke deg å gi en gave til bibeloversettelse?
Gi din gave på VIPPS 762699 (skriv «Oversettelse», ditt navn og adresse i meldingsfeltet), eller ved å klikke her.
Førstegangsoversettelser:
Land | Språk | Hva | Ant som snakker språket |
Bangladesh | Garo (Abeng-dialekt) | Hel bibel | 120 000 |
Kamerun | Gidar | Hel bibel med deuterokanoniske bøker | 65 700 |
Canada | Mohawk | Hel bibel | 2 510 |
Kongo | Bembe | Hel bibel med deuterokanoniske bøker | 100 000 |
Etiopia | Kambatta | Hel bibel | 7430 00 |
Etiopia | Konso | Hel bibel | 243 300 |
Gabon | Njebi (Yinzebi) | Hel bibel med deuterokanoniske bøker (lyd) | 143 000 |
Guinea | Toma | Hel bibel | 261 000 |
India | Monsang, Naga | Hel bibel | 3 200 |
India | Moyon, Naga | Hel bibel | 3 700 |
India | Rabha | Hel bibel | 140 000 |
India | Thangal, Naga | Hel bibel | 23 600 |
India | Chokri, Naga (Chakhesang) | Hel bibel | 111 000 |
Russland | Bashkir (Bashkort) | Hel bibel | 1 174 500 |
Taiwan | Atayal (Tayal) | Hel bibel | 10 000 |
Vietnam | Sentral-bunong | Hel bibel | 70 000 |
Angola | Nyaneka (Mwila) | Det nye testamentet | 1 150 000 |
Bangladesh | Marma (Plengsha) | Det nye testamentet | 186 700 |
Benin | Aja | Det nye testamentet | 1 280 000 |
India | Khezha, Naga | Det nye testamentet | 41 600 |
Indonesia | Dayak Siang | Det nye testamentet | 60 000 |
Indonesia | Nggem | Det nye testamentet | 4 400 |
Mali | Maninkakan, Kita | Det nye testamentet | 434 000 |
Myanmar | Khongso (Chin, Anu-Khongso) | Det nye testamentet | 3 000 |
Myanmar | Asang Khongso (Chin, øst-khumi | Det nye testamentet | 3 000 |
Pakistan | Dhatki | Det nye testamentet | 214 400 |
Pakistan | Nord-marwari (sentral-rajasthani) Punjab | Det nye testamentet | 78 300 |
Pakistan | Sør-marwari (sentral-rajasthani) Sindh | Det nye testamentet | 85 600 |
Pakistan | Oadki | Det nye testamentet | 2 079 200 |
Pakistan | Sentral-ghradri (Gujarati) | Det nye testamentet | 186 000 |
Taiwan | Puyuma (Pinuyumayan) | Det nye testamentet | 1 000 |
Togo | Ikposso | Det nye testamentet | 233 500 |
Uganda | Kinyarwanda-dialekt (Rufumbira) | Det nye testamentet | 713 231 |
Argentina | Vest-toba (Pilagá) | Bibeldeler: Esra, Nehemja, Nahum, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki | 3 490 |
Canada | Nord-Alaska Iñupiatun | Bibeldeler: Josva, Dommerne, 1. og 2. Kongebok, Job og Salomos Ordspråk | 3 000 |
Colombia | Nasa (Nasa yuwe) | 3 bibeldeler | 60 000 |
Colombia | Wayuu (Wayuunaiki) | 3 bibeldeler | 416 000 |
Colombia | Islander English Creole (San Andrés) | Bibeldeler: Rut og Jona | 12 000 |
Egypt | Egyptisk talespråk (egyptisk-arabisk talespråk) | Bibeldeler: Evangeliet etter Matteus, Evangeliet etter Johannes, Paulus’ brev til Filemon | 78 322 230 |
Guatemala | K'iche' de Joyabaj | Bibeldeler: Paulus’ 1. og 2. brev til korinterne | 73 313 |
Guatemala | K'iche' de Totonicapán | Bibeldeler: Paulus’ 1. og 2. brev til korinterne, Paulus’ brev til galaterne | 405 765 |
Guatemala | K'iche' de Boca Costa | Bibeldel: 1. Mosebok | 225 622 |
Guatemala | Kaqchikel Occidental | Bibeldel: Salmenes bok og Klagesangene | 158 341 |
Libanon | Kurdisk sorani | De deuterokanoniske bøker | 5 348 310 |
Malaysia | Temiar | Bibeldeler: Evangeliet etter Markus, Evangeliet etter Lukas | 32 000 |
Mexico | Mazatekisk fra Soyaltepec | Bibeldel: Evangeliet etter Lukas | 27 500 |
Mexico | Chinantekisk fra San Esteban (Tectitlan) | 8 historier fra 1. Mosebok, Matteus og Lukas | 5 000 |
Mexico | Mixe De Yacochi | 8 historier fra 1. Mosebok, Matteus og Lukas | 993 |
Mexico | Zapotekisk fra Las Delicias | Evangeliet etter Lukas | 8 590 |
Mexico | Zapotekisk fra Yetzecobi | 8 historier fra 1. Mosebok, Matteus og Lukas | 16 682 |
Mexico | Zapotekisk fra Yojovi | 8 historier fra 1. Mosebok, Matteus og Lukas | 1 000 |
Mexico | Zapotekisk fra Yalahui | Evangeliet etter Lukas | 1 500 |
Mexico | Chinantekisk fra Ojitlán (Tectitlan) | Evangeliet etter Lukas | 37 900 |
Mexico | Maya Naha | Evangeliet etter Lukas | 3 488 |
Mosambik | Tewe (Ciwute) | Bibeldeler: Evangeliet etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes og Apostlenes gjerninger | 365 000 |
Taiwan | Maolin, wanshan og tona | Evangeliet etter Markus | 2 000 |
Togo | Éwé | De deuterokanoniske bøker | 1 700 000 |
Førstegangsoversettelser tegnspråk (kun bibeldeler):
Bolivia, Brasil, Chile, Kongo, Kroatia, Den dominikanske republikk, Ungarn, Latvia, Mongolia, Nigeria, Nord-Makedonia, Peru, Filippinene, Slovakia, Thailand.
Ny oversettelse (dvs at det har vært en tidligere oversettelse):
Land | Språk | Hva | Ant som snakker språket |
Indonesia | Ngalik (Silimo) | Hel bibel | 5000 |
Filippinene | Tagalog (Pinoy-versjon) | Hel bibel med de deuterokanoniske bøker | 29 177 000 |
Spania | Spansk (BLB, Bibelen på hverdagsspråk) | Hel bibel | 48 065 000 |
Libanon | Kurdisk Sorani | Det gamle testamentet | 5 348 000 |
Afghanistan | Nord-pashto (Afghansk) | Det nye testamentet | 3 830 000 |
Kasakhstan | Kasakhisk | Det nye testamentet | 16 442 900 |
Mosambik | Echuwabo | Det nye testamentet | 970 000 |
Nord-Makedonia | Makedonsk | Det nye testamentet | 1 635 000 |
Bangladesh | Santali (Bangladesh-dialekt) | 16 bibelhistorier | 7 624 000 |
Egypt | Egyptisk sa'idi | Evangeliet etter Matteus | 25 100 000 |
Litauen | Litauisk | Evangeliet etter Lukas | 2 777 000 |
New Zealand | Māori | Diverse bøker i Det gamle testamentet | 200 600 |
Pakistan | Konfidensielt | Det nye testamentet | 26 219 000 |
Serbia | Serbisk | Evangeliet etter Markus | 10 056 000 |
Spania | Galisisk | Evangeliet etter Lukas og Apostlenes gjerninger | 3 128 000 |
Tyrkia | Kurdisk kurmanji | Job og Klagesangene | 16 484 000 |
Ukraina | Ukrainsk | De deuterokanoniske bøker | 32 767 000 |
I tillegg kommer mindre revisjoner og studiebibler i 20 land på 21 språk.
Blindeskrift
Land | Språk | Hva | |
Burkina Faso | Moore | Hel bibel | |
Rwanda | Kinyarwanda | Hel bibel med de deuterokanoniske bøker | |
Zimbabwe | Shona | Hel bibel | |
Kongo | Bembe | Evangeliet etter Markus | |
Kongo | Lari | Evangeliet etter Markus | |
Kongo | Mbosi | Evangeliet etter Markus | |
Kongo | Vili | Evangeliet etter Markus | |
Pakistan | Urdu | 3. Mosebok | |
Uganda | Nyankore-kiga (Runyankore rukiga) | Hel bibel med de deuterokanoniske bøker | |
Kongo | Fransk | Evangeliet etter Markus | |